

| 分子式 | CH2FCF3 | |
| 沸點(diǎn)(101.3kpa) | ℃ | -26.1 |
| 臨界溫度 | ℃ | 101.1 |
| 臨界壓力 | kpa | 4066.6 |
| 液體密度 | kg/m³ | 1188.1 |
| 飽和蒸氣壓(25℃) | kPa | 661.9 |
| 汽化熱/蒸發(fā)潛熱(沸點(diǎn)下,1atm) | kJ/kg | 216 |
| 破壞臭氧潛能值 | (ODP) | 0 |
| 全球變暖潛能值 | (GWP,100 yr) | 1300 |
| ASHRAE安全級別 | A1(無毒不可燃) | |
| 飽和液體密度25℃ | g/m³ | 1.207 |
| 液體比熱25℃ | [KJ/(Kg·℃)] | 1.51 |
| 溶解度(水中,25℃) | % | 0.15 |
| 全球變暖系數(shù)值 | (GWP) | 0.29 |
| 臨界密度 | g/cm³ | 0.512 |
| 沸點(diǎn)下蒸發(fā)潛能 | KJ/Kg | 215.0 |
| 項(xiàng)目 | 優(yōu)等品 | 一級品 |
| 純度≥(m/m)% | 99.95 | 99.90 |
| 酸度以(HCI計(jì))≤(m/m)ppm | 0.1 | 1 |
| 水份≤(m/m)ppm | 5 | 10 |
| 蒸發(fā)殘留物≤(v/v)ppm | 100 | 100 |
| 不凝氣體≤25℃(v/v)% | 1.5 | 1.5 |
| 氯化物含量 | 合格 | 合格 |
| 外觀 | 無色透明液體 | 無色透明液體 |
{{item.AppContent}}